| Závodník | 1. místo | 2. místo | 3. místo | Celkem bodů | | Barbora Staníčková [Fudokan karate Brno] | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Eliška Smetanová [Fudokan karate Brno] | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Pavel Kučera [Fudokan karate Brno] | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Sabina Křížová [Karate Team Bohunice] | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Amélia Spišiaková [Asia Budo Center Slovakia] | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Nikol Alexanderová [ABU Sport Ledeč] | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Teodor Brančík [Fudokan karate Brno] | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Tereza Staníčková [Fudokan karate Brno] | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Filip Smíšek [Fudokan karate Brno] | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Vladimír Bialas [SK Jihlava] | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Barbora Masařová [Karate Team Bohunice] | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Stella Prátová [Karate Team Bohunice] | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Samuel Šimkovič [Snake Dojo Bratislava] | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Barbora Poledníková [Fudokan karate Brno] | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Josef Dočkal [Karate Team Bohunice] | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Samuel Žilavý [Asia Budo Center Slovakia] | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Pavel Schwarz [Complete self defence system] | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Muneim Mansur [Complete self defence system] | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Jiří Polakov [Fighter within] | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Zdeněk Daniel [Complete self defence system] | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Dominika Dubská [Aka dojo] | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Jakub Pallich [Fudokan karate Brno] | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Daniel Kučerovský [Fudokan karate Brno] | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Lukáš Kawulok [Fudokan karate Brno] | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Sára Ferencová [SK Lipník] | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Martin Ferenc [SK Lipník] | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Jan Zámorský [SK Lipník] | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Nikola Zámorská [SK Lipník] | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Pavel Schwanzer [Karate Bystrc] | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Zuzana Marková [SK Jihlava] | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Tereza Rumíšková [Karate Team Bohunice] | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Pavel Exler [Karate Team Bohunice] | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Jakub Dočkal [Karate Team Bohunice] | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Slávka Boledovičová [Karate Blue Team Bratislava] | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Ruben Erdély [Karate Blue Team Bratislava] | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Petra Zemáneková [Asia Budo Center Slovakia] | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Olívia Kernová [Asia Budo Center Slovakia] | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Lukas Lacena [Karate Klub Rovinka] | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Miroslav Chytilek [Karate Klub Rovinka] | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Martin Malina [Snake Dojo Bratislava] | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Matteo Scibetta [Snake Dojo Bratislava] | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Jakub Letovanec [Snake Dojo Bratislava] | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Nikolas Havel [ABU Sport Ledeč] | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Julie Lejsková [Aka dojo] | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Teodor André Mišun [Fudokan karate Brno] | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Mia Prátová [Karate Team Bohunice] | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Tibor Füle [Karate Blue Team Bratislava] | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Tomáš Procházka [ABU Sport Ledeč] | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Tamara Svobodová [Fudokan karate Brno] | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Michal Sobola [Fudokan karate Brno] | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Jakub Rambousek [SK Jihlava] | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Natálie Suchá [SK Jihlava] | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Daniela Londýnová [Karate Team Bohunice] | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Kira Kostieliei [Karate Team Bohunice] | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Rebecca Hodová [Karate Team Bohunice] | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Michaela Kosová [Karate Team Bohunice] | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Nicole Keprtová [Karate Team Bohunice] | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Kristýna Keprtová [Karate Team Bohunice] | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Pavlína Zbořilová [Karate klub Brno] | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Matej Majerník [Asia Budo Center Slovakia] | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Jakub Kopecký [Asia Budo Center Slovakia] | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Miroslav Kotík [Karate SK KP Brno] | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Viktor Vrana [Karate Klub Rovinka] | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Anna Camilleri [Karate Klub Rovinka] | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Tomáš Miťko [Snake Dojo Bratislava] | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Jan Navrátil [Aka dojo] | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Tereza Šteflová [Aka dojo] | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Kateřina Brýdlová [ABU Sport Ledeč] | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Vincent Musil [Fudokan karate Brno] | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Oliver Musil [Fudokan karate Brno] | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Milan Bielik [SK Jihlava] | 0 | 0 | 1 | 1 |
| David Kundrát [Karate Team Bohunice] | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jiřina Kafková [KBU Tanvald] | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Matěj Pavlatovský [KBU Tanvald] | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Markéta Tišnovská [Karate klub Brno] | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Martina Michálková [Karate klub Brno] | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Barbora Kafková [Karate klub Brno] | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kateřina Kabrhelová [Karate Klub Orel Blansko] | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Patrik Prox [Karate Klub Orel Blansko] | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Juraj Lacena [Karate Klub Rovinka] | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Elizabeth Baškova [Karate Klub Rovinka] | 0 | 0 | 1 | 1 |
| David Moškovič [Snake Dojo Bratislava] | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bořek Navrátil [Aka dojo] | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Lucas Havel [ABU Sport Ledeč] | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Lucie Chloupková [Karate Team Bohunice] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rozálie Vašíková [Fudokan karate Brno] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vít Štětina [Fudokan karate Brno] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matěj Kučera [Fudokan karate Brno] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Jabandžiev [Fudokan karate Brno] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anna Dyčková [Fudokan karate Brno] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eliška Dvořáková [Fudokan karate Brno] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viktor Dvořák [Fudokan karate Brno] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Filip Červený [Fudokan karate Brno] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mia Cibuliaková [Fudokan karate Brno] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Zelený [Fudokan karate Brno] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Poledník [Fudokan karate Brno] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Petr Pokorný [Fudokan karate Brno] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anna Náhlíková [Fudokan karate Brno] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eliška Ludíková [Fudokan karate Brno] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ondřej Kučera [Fudokan karate Brno] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Fiala [Fudokan karate Brno] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Cibuliak [Fudokan karate Brno] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matyáš Brulík [Fudokan karate Brno] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tran Anh Lý [SK Lipník] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tran The Hung
[SK Lipník] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Poletín [SK Lipník] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Křivánek [Karate Bystrc] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vojtěch Nováček [Karate Bystrc] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denisa Schwanzerová [Karate Bystrc] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Albert Schwanzer [Karate Bystrc] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikuláš Vítek [Karate Bystrc] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jiří Létal [Karate Bystrc] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max Kratochvíl [Karate Bystrc] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Okleštěk [Karate Bystrc] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radomír Diblík [Karate Bystrc] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erik Šatný [SK Jihlava] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michal Krejčí [SK Jihlava] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cyril Pánek [SK Jihlava] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milan Sekanina [SK Jihlava] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evelína Suchá [SK Jihlava] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicole Sárová [SK Jihlava] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Štěpán Pávek [SK Jihlava] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erik Jaša [SK Jihlava] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hubert Ecker [SK Jihlava] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antonín Nečil [SK Jihlava] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrik Suchý [SK Jihlava] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Horňáček [Karate Team Bohunice] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adriana Piknová [Karate Team Bohunice] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adéla Remerová [Karate Team Bohunice] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lukáš Dozbaba [Karate Team Bohunice] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexander Oswald [Karate Team Bohunice] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Petr Zemánek [Karate Team Bohunice] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jiří Hlinka [Karate Team Bohunice] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonáš Menc [Karate Team Bohunice] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vít Pilný [Karate Team Bohunice] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vojtěch Pilný [Karate Team Bohunice] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ondřej Bang Pham [Karate Team Bohunice] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veronika Vlachová [Karate Team Bohunice] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valérie Londýnová [Karate Team Bohunice] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Melany Faus [Karate Team Bohunice] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrej Farkač [Karate Team Bohunice] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ondřej Tichý [Karate Team Bohunice] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vít Mečíř [KBU Tanvald] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karel Bartoň [KBU Tanvald] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleš Mareš [KBU Tanvald] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maxmilián Halama [KBU Tanvald] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Filip Elis [KBU Tanvald] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matyáš Bobota [KBU Tanvald] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrea Lahodová [KBU Tanvald] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucie Továrková [Karate klub Brno] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Petra Továrková [Karate klub Brno] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tanja Vyorálková [Karate klub Brno] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valerie Hrnčířová [Karate klub Brno] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vendula Vrátníčková [Karate klub Brno] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vratislav Buš [Karate Klub Orel Blansko] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikol Pavliková [Karate Klub Orel Blansko] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barbora Franková [Karate Klub Orel Blansko] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikita Hanzlík [Karate Klub Orel Blansko] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erik Šafránek [Karate Klub Orel Blansko] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pavel Nemec [Karate Klub Orel Blansko] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Nejezchleb [Karate Klub Orel Blansko] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Zouhar [Karate Klub Orel Blansko] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrik Pavlíček [Karate Klub Orel Blansko] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matyáš Dyčka [Karate Klub Orel Blansko] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicolas Nečas [Karate Klub Orel Blansko] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexandra Mončeková [Asia Budo Center Slovakia] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Hegedúš [Asia Budo Center Slovakia] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristína Hegedúšová [Asia Budo Center Slovakia] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Kern [Asia Budo Center Slovakia] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roman Janík [Karate SK KP Brno] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Válka [Karate SK KP Brno] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otto Gehry [Karate Klub Rovinka] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michal Markusek [Karate Klub Rovinka] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Bohunsky [Karate Klub Rovinka] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Filip Šopov [Karate Klub Rovinka] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eliška Šopov [Karate Klub Rovinka] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stella Szasz [Karate Klub Rovinka] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adela Makušova [Karate Klub Rovinka] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zoja Gehry [Karate Klub Rovinka] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Hitka [Snake Dojo Bratislava] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maxi Blexin [Snake Dojo Bratislava] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teo Mikóczy [Snake Dojo Bratislava] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jiří Miklík [Aka dojo] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Kuča [Aka dojo] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lukáš Havel [ABU Sport Ledeč] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jindřich Brož [ABU Sport Ledeč] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beáta Bímová [ABU Sport Ledeč] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominik Kopka [ABU Sport Ledeč] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matouš Bím [ABU Sport Ledeč] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marek Šandor [Karate a Kajukenbo Slovakia] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Czaner [Karate a Kajukenbo Slovakia] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ferdinand Matuš [Karate a Kajukenbo Slovakia] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominik Klaszta [Karate a Kajukenbo Slovakia] | 0 | 0 | 0 | 0 |